- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Проектов
- Наш завод
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
curve solar tiles-1
Количество элементов
32
заявка
дома
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
эффективность панелей
18%-22%
цвет
черный/красный/зеленый
максимальная мощность
34W
максимальная допустимая мощность
0-+2W
максимальное напряжение точки питания
8.8V
вес на пк.
6,5 кг
толщина
8 мм
размер l*w*h
721*500*33 мм (высота изгиба)
максимальное напряжение в системе
1000V
контейнер для джунтирования
ip67, разъем mc4
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
721 x 500 x 33 мм
Торговая Марка
солнце
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8501801000
Производственная Мощность
5000 штук в неделю
Описание Товара
Новая конструкция черная красная зеленая 30 Вт 40 Вт изогнутая солнечная панель черепица крыши





Тип продукта | | |
Цвет | Черный | Красный |
Максимальная мощность [Вт] | 60 | 55 |
Максимальная допустимая мощность [Вт] | 0/+2 | 0/+2 |
Напряжение разомкнутой цепи [в] | 10.7 | 10.3 |
Ток короткого замыкания [A] | 4 | 4 |
Максимальное напряжение точки питания [в] | 8.8 | 8.1 |
Максимальный ток в точке питания [A] | 3.5 | 3.45 |
Вес на пк. [кг] | 6.5 (±0.5) | 6.5 (±0.5) |
Толщина [мм] | 8(±1) | 8(±1) |
Размер L*W*H [мм] | 750*480*33(±1) (высота изогнутого трека) | 750*480*33(±1) (высота изогнутого трека) |
Максимальное напряжение в системе [в] | 1,000 | 1,000 |
Максимальная номинал предохранителя [A] | 7 | 7 |
Передняя пластина | Тиснение с закаленным белым цветом | Тиснение с закаленным белым цветом |
Задняя пластина | Тиснение с закаленным белым цветом | Тиснение с закаленным белым цветом |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав | Анодированный алюминиевый сплав |
Окно Juntion | IP67, разъем MC4 | IP67, разъем MC4 |
Максимальная положительная статическая нагрузка [Па[] | 5400 | 5400 |
Рабочая температура [°C] | от -40 до +80 | от -40 до +80 |
Сопротивление градостойкости | Максимальный диаметр 25 мм скорость удара 23 м/с. | Максимальный диаметр 25 мм скорость удара 23 м/с. |
Степень огнестойкости | А | А |
NOCT | 45°C. | 45°C. |
Коэффициент пиковой мощности (Pmpp) | 0.40%/°C. | 0.40%/°C. |
Температурный коэффициент напряжения разомкнутой цепи [VOC] | 0.35%/°C. | 0.35%/°C. |
Ток короткого замыкания [ISC], температура является соэффективным | 0.03%/°C. | 0.03%/°C. |
