Основная Информация.
Модель №.
JKM445N-54HL4R-V
Количество элементов
72 шт.
заявка
солнечной системы
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv, iec
Материал
Монокристаллический Кремний
тип ячейки
монокристаллический тип типа n.
вес
22 кг (48.50 фунтов)
распределительная коробка
класс защиты ip68
рама
анодированный алюминиевый сплав
Транспортная Упаковка
картонная упаковка и деревянный поддон
Характеристики
1762*1134*30 мм
Торговая Марка
дзюйнко
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара

Тип модуля | JKM435N-54HL4R-В. | JKM445N-54HL4R-V | JKM450N-54HL4R-V. |
Максимальная мощность (Pmax) | 435 Вт | 445 Вт | 450 Вт |
Максимальное напряжение питания (VMP) | 32,59 В. | 33,2 В. | 33,21 В. |
Максимальный ток мощности (имп.) | 13,35 A. | 13,35 A. | 13,55A |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 39,16 В. | 39,59 В. | 39,78 В. |
Ток короткого замыкания (ISC) | 13,80 А. | 13,80 А. | 1400A |
Эффективность модуля STC (%) | 21.77% | 22.27% | 22.52% |
Рабочая температура( ) | -40~+85°C. | ||
Максимальное напряжение в системе | 1000 В ПОСТ. ТОКА (IEC | ||
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 А. | ||
Допуск мощности | 0~+3% |





