Панель питания на моносолнечных батареях 500 Вт 540 Вт 545 Вт 550 Вт 555 Вт 560 Вт. Полуячеистые полностью черные фотоэлектрические панели 570 Вт для дома

Индивидуализация: Доступный
Послепродажное обслуживание: 1 год
Гарантия: 25 лет

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
MN-HC/BF 415-695W
Количество элементов
72 шт.
заявка
Легкая промышленность
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
распределительная коробка
ip68, 3 диода
Транспортная Упаковка
упаковка, достойная мореходства
Характеристики
20 года гарантии на изделие,30 года линейной мощности
Торговая Марка
камапура
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
50, 000

Описание Товара

N Тип Bifacial модуль двойной стеклянный Моно-солнечной панели
MN-HC/BF 415-695 ВТ.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  1. N Тип модулей Topcon Technology с ячейкой с максимальной эффективностью
  2. Бифациальный модуль с двойным стеклом, двустороннее производство электроэнергии
  3. Низкозакаленное солнечное стекло
  4. Обходной диод типа Шоттки
  5. Многоконтактные разъемы, герметичная клеммная коробка
  6. Прозрачная алюминиевая рамка анодированного алюминия
  7. Задняя часть Tedlar (TPT)
  8. Лист EVA с двойной стороны
  9. Сертификат TUV, CE
  10. Превосходные показатели по противоLetID и анти-PID
  11. Низкое снижение мощности, высокая мощность
  12. Высокая устойчивость к воздействию соленой тумана и аммиака
  13. Допустимая градовая нагрузка до 5400Па; максимальная допустимая нагрузка 2400Па


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЖИМ Питание (Вт) Размер ячеек
(мм)
Количество ячеек
(пк)
Эффективность модуля Макс. Ток питания (A)
(ИМП., ампер)
Макс. Напряжение питания (в)
(VMP, VDC)
Ток короткого замыкания (A)
(ISC,Amp)
Напряжение разомкнутой цепи (в)
(VOC, VDC)
Кабель с разъемом
(Метр)
Макс
системы
Напряжение
(В ПОСТ. ТОКА)
Размер модуля (мм) Вес (кг) Номиналы
Предохранитель
(А)
7M108N-HC415BF 415 ВТ. 182*91 6*9*2 21.25% 13.20   31.44   13.97   37.83   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм; Альбомная: 1200 мм MC4 1500 1722*1134*30 24.5 25 А.
7M108N-HC420BF 420 ВТ. 21.51% 13.28   31.63   14.05   38.02  
7M108N-HC425BF 425 ВТ. 21.75% 13.36   31.81   14.13   38.21  
7M108N-HC430BF 430 ВТ. 22.02% 13.44   31.99   14.21   38.40  
7M108N-HC435BF 435 ВТ. 22.28% 13.53   32.16   14.34   38.59  
7M108N-HC440BF 440 ВТ. 22.53% 13.62   32.31   14.44   38.78  
7M120N-HC465BF 465 ВТ. 182*91 6*10*2 21.54% 13.31   34.94   14.08   42.13   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм; Альбомная: 1200 мм MC4 1500 1904*1134*30 26.8 25 А.
7M120N-HC470BF 470 ВТ. 21.77% 13.37   35.15   14.14   42.32  
7M120N-HC475BF 475 ВТ. 22.00% 13.43   35.37   14.20   42.51  
7M120N-HC480BF 480 ВТ. 22.23% 13.49   35.58   14.26   42.70  
7M120N-HC485BF 485 ВТ. 22.46% 13.55   35.79   14.32   42.89  
7M120N-HC490BF 490 ВТ. 22.69% 13.62   35.97   14.43   43.08  
7M132N-HC515BF 515 ВТ. 182*91 6*11*2 21.69% 13.33   38.63   14.10   46.50   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм; Альбомная: 1300 мм MC4 1500 2094*1134*30 29.5 25 А.
7M132N-HC520BF 520 ВТ. 21.90% 13.39   38.83   14.16   46.69  
7M132N-HC525BF 525 ВТ. 22.11% 13.45   39.03   14.22   46.88  
7M132N-HC530BF 530 ВТ. 22.32% 13.51   39.23   14.29   47.07  
7M132N-HC535BF 535 ВТ. 22.53% 13.57   39.43   14.35   47.26  
7M144N-HC560BF 560 ВТ. 182*91 6*12*2 21.67% 13.28   42.17   14.06   50.63   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм;
Альбомная ориентация: 1300 мм
MC4 1500 2279*1134*30 32 25 А.
7M144N-HC565BF 565 ВТ. 21.86% 13.34   42.35   14.12   50.83  
7M144N-HC570BF 570 ВТ. 22.06% 13.41   42.51   14.18   51.03  
7M144N-HC575BF 575 ВТ. 22.25% 13.47   42.69   14.24   51.23  
7M144N-HC580BF 580 ВТ. 22.44% 13.53   42.87   14.30   51.43  
7M144N-HC585BF 585 ВТ. 22.64% 13.59   43.05   14.36   51.63  
8M120N-HC615BF 615 ВТ. 210*105 6*10*2 21.73% 17.62   34.90   18.67   42.16   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм;
Альбомная ориентация: 1300 мм
MC4 1500 2172*1303*35 35 30 А.
8M120N-HC620BF 620 ВТ. 21.91% 17.66   35.11   18.72   42.35  
8M120N-HC625BF 625 ВТ. 22.84% 17.70   35.31   18.77   42.54  
8M120N-HC630BF 630 ВТ. 22.26% 17.74   35.51   18.82   42.73  
8M132N-HC675BF 675 ВТ. 210*105 6*11*2 21.73% 17.60   38.35   18.64   46.31   4 мм2, Длина: Портретная: 300 мм;
Альбомная ориентация: 1400 мм
MC4 1500 2384*1303*35 38.5 30 А.
8M132N-HC680BF 680 ВТ. 21.89% 17.64   38.55   18.69   46.50  
8M132N-HC685BF 685 ВТ. 27.36% 17.68   38.74   18.74   46.69  
8M132N-HC690BF 690 ВТ. 22.21% 17.72   38.94   18.79   46.88  
8M132N-HC695BF 695 ВТ. 23.37% 17.76   39.13   18.84   47.07  

500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels

500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels500W 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Power Panel Half Cell Full Black 570W Home Use PV Panels

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов