- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
6FM24G
Номинальное напряжение
12В
Разряде
Малый Ток Разряда
Форма
Квадратная Батарея
Электролит
Кислота
Установка
Упакованный
Перезаряжаемый
Заряжаемый
цвет
серый или черный
терминал
f4/f8
вес
7,60 кг
размер
175*166*126 (общая высота 126) мм
количество упаковок
2 шт./ctn
время выполнения
23 дней
приложение
ибп, инвертор, солнечная система
Транспортная Упаковка
в картонных коробках
Характеристики
ce, ul, rosh, iso 9001, iso 14001, ohsas 18001
Торговая Марка
долгий путь
Происхождение
China(Mainland)
Код ТН ВЭД
85702000
Производственная Мощность
500, 000 шт. в год
Описание Товара
Герметичная свинцово-кислотная батарея ИБП LONGWAY 12v24ah для глубокого цикла
Герметичная свинцово-кислотная батарея с глубоким циклом, 12 В.
Аккумуляторы серии Longway Deep Cycle (DC Type, "DC" за названием модели означает
приложение для глубокого цикла) предназначено для хранения большого объема ток разряжен
между сеансами зарядки, с очень тяжелыми непористыми пластинами аккумулятора, выдерживающими многократное воздействие
Цикл значительной разрядки и зарядки (глубокий цикл).
В длиннополосной батарее глубокого цикла используется другая химия для пластин, которые изготовлены из пасты,
и немного более сильный электролит, чем обычный электролит, что позволяет значительно дольше
срок службы в условиях глубокого цикла.

Стандартный аккумулятор LONGWAY® предназначен для общего назначения Каюин
Мощность. 6FM24G — это аккумулятор общего назначения, срок службы которого составляет до 8 лет
или более 260 циклов при 100% разрядке в цикле обслуживания. Как и все
Батареи LONGWAY®, все они являются высокоэффективными аккумуляторами, герметичными и.
не требует обслуживания.
Технические характеристики:
Ячеек на единицу | 6 |
Нормальное напряжение | 12 В. |
Объем | 24 а·ч при скорости 20 ч до 1,75 в на ячейку при 25°C. |
Вес | Прибл. (7.6±3%) кг |
Максимальный ток разряда | 240 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | Прибл. 10MΩ полной зарядки при 25°C. |
Диапазон рабочих температур | Разрядка: От -20 до 60 °C. Зарядка: От 0 до 50 °C. Хранение: От -20 до 60 °C. |
Диапазон номинальной рабочей температуры | 25 °C ±3 °C (77 °F ±5 °F) |
Напряжение зарядки в плавающем режиме | 13.7–13,9 в пост. Тока на единицу среднего значения при 25°C. |
Максимальный ток зарядки | 6,0 А. |
Обеспечения равных возможностей и обслуживания на всех циклаах | 14,4 в~15,0 в пост. Тока/ед. средн. При 25°C. |
Саморазряд | Свинцово-кислотные (VRLA) аккумуляторы с регулируемым клапаном LONGWAY можно хранить Более 6 месяцев при 25°C. Коэффициент саморазряда менее 3% В месяц при 25°C. Перед использованием зарядите аккумуляторы. |
Терминал | F5 |
Материал контейнера | ABS (UL94-HB) *сопротивление воспламеняемости (UL94-V0) может быть доступно по запросу |




Описание продукции
Товарный знак | Модель | Размер (ММ ) | Вес (кг) | Терминал | Время выполнения (дни) |
ЛОНГВАЙ | 6FM24DC | 175*166*126*126 | 7.60 | F4/F8 | 23-25 |
Общие характеристики
* экологически безопасные *Высокая надежность и хорошее качество
*Восстановление глубокой разрядки *Высокая плотность мощности
*длительный срок службы, в поплавке или циклической * международной стандартной, JIS и DIN
Области применения
* Солнечные системы * кресло-коляска * гольф -тележка * Морское оборудование
*Электростанция * Железнодорожные системы *Телекоммуникационные системы
* Кабельное телевидение *системы аварийного питания
Резервный элемент питания серии Deep Cycle | |||||||||||||
Модель аккумулятора | Номинальное напряжение (в) | Номинальная грузоподъемность (АЧ) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Вес (5%) | Терминал | |||||
Дюйм | мм | Дюйм | мм | Дюйм | мм | Дюйм | мм | Фунт | Кг | Тип | |||
3FM100DC | 6 | 100 | 7.68 | 195 | 6.69 | 170 | 8.15 | 207 | 8.35 | 212 | 36.4 | 16.5 | F10 |
3FM150DC | 6 | 150 | 10.2 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 9.92 | 252 | 51.8 | 23.5 | F10 |
3FM200DC | 6 | 200 | 12.7 | 323 | 7.01 | 178 | 8.82 | 224 | 9.02 | 229 | 63.9 | 29.0 | F10 |
6FM18DC | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 3.03 | 77 | 6.57 | 167 | 6.57 | 167 | 11.9 | 5.40 | F4 |
6FM55DC | 12 | 55 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.39 | 213 | 38.6 | 17.5 | F9/F20 |
6FM60DC | 12 | 60 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 7.17 | 213 | 43.0 | 19.5 | F9 |
6FM65DC | 12 | 65 | 13.78 | 350 | 6.50 | 165 | 7.17 | 182 | 8.62 | 182 | 46.3 | 21.0 | F6/F9 |
6FM75DC | 12 | 75 | 10.2 | 260 | 6.61 | 168 | 8.43 | 214 | 8.46 | 219 | 51.8 | 23.5 | F9 |
6FM80DC | 12 | 80 | 12.09 | 307 | 6.57 | 167 | 8.27 | 210 | 8.46 | 215 | 55.1 | 25.0 | F9 |
6FM100DC | 12 | 100 | 13 | 330 | 6.81 | 173 | 8.62 | 219 | 8.82 | 224 | 66.1 | 30.0 | F11 |
6FM120DC | 12 | 120 | 16 | 406 | 6.77 | 172 | 9.29 | 236 | 9.29 | 236 | 77.2 | 35.0 | F11 |
6FM150DC | 12 | 150 | 19 | 483 | 6.69 | 170 | 9.49 | 241 | 9.49 | 241 | 98.1 | 44.5 | F11/F18 |
6FM200DC | 12 | 200 | 20.6 | 522 | 9.45 | 240 | 8.62 | 219 | 8.82 | 224 | 132.3 | 60.0 | F12/F19 |
6FM250DC | 12 | 250 | 20.5 | 520 | 10.59 | 269 | 8.66 | 220 | 9.65 | 245 | 163.1 | 74.0 | F12/F19 |





Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами и добро пожаловать!