Основная Информация.
Модель №.
PBSP-26
Количество элементов
36 шт., 72 шт., 144 шт.
заявка
Легкая промышленность
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, ЦБ, CE, tuv, cqc, iec61215, iec617, iso9001, iso14001, iso45001
Материал
Монокристаллический Кремний
тип
монокристаллический
модель
5bb/9bb
допуск мощности
0~+5W
эффективность солнечных батарей
22.5%
подача залпа
18 в/36 в.
срок службы
>25 лет
стекло с отделкой из дерева
толщина 3,2 мм
материал рамы
анодированный алюминиевый сплав
толщина рамки
25 мм 30 мм 35 мм 40 мм
соединение
ip67
использование
солнечной системы или солнечного света
размер
в зависимости от мощности
поставки
перевозки или перелеты
мощность
100W
вес
6,7 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка и купол
Характеристики
20 вт~540 вт.
Торговая Марка
phoebus или oem
Происхождение
Jiangsu, Chian
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
1000000 в год
Описание Товара



Модель | Pm(W) | Vmp(V) | Im(A) | Лос(V) | Isc(A) | L*W*H(мм) | Вес (кг) |
20WP | 20W | 18.0 | 1.13 | 22.0 | 1.26 | 460*350*25 | 1.5 |
30WP | 30W | 18.0 | 1,68 | 22.0 | 1,74 | 340*670*25 | 2.1 |
40WP | 40W | 18.0 | 2.23 | 22.0 | 2.49 | 430*670*25 | 2.6 |
50WP | 50W | 18.0 | 2.86 | 22.0 | 2.92 | 490*670*25 | 3.0 |
55WP | 55W | 18.0 | 3.12 | 22.0 | 3.23 | 530*670*25 | 3.2 |
60WP | 60W | 18.0 | 3.35 | 22.0 | 3,52 | 590*670*25 | 3.6 |
70WP | 70W | 18.0 | 4.11 | 22.0 | 4,31 | 690*670*25 | 4.2 |
75WP | 75W | 18.0 | 4.22 | 22.0 | 4.42 | 930*510*25 | 4.3 |
80WP | 80W | 18.0 | 4,46 | 22.0 | 4.56 | 770*670*25 | 4.7 |
85WP | 85W | 18.0 | 4,76 | 22.0 | 4,82 | 860*670*25 | 5.2 |
90WP | 90W | 18.0 | 5.12 | 22.0 | 5,62 | 850*670*25 | 6.3 |
100WP | 100W | 18.0 | 5.56 | 22.0 | 5,96 | 920*670*30 | 6.7 |
105WP | 105 Вт | 18.0 | 5,81 дюйма | 22.0 | 6.12 | 1020*670*30 | 7.5 |
110WP | 110W | 18.0 | 6.24 | 22.0 | 6,35 | 1020*670*30 | 7.5 |
120WP | 120W | 18.0 | 6.67 | 22.0 | 6,75 | 1130*670*30 | 8.3 |
130WP | 130W | 18.0 | 7.24 | 22.0 | 7.64 | 1210*670*30 | 8.9 |
135WP | 135W | 18.0 | 7.62 | 22.0 | 7.68 | 1240*670*30 | 9.1 |
140WP | 140 Вт | 18.0 | 7.78 | 22.0 | 8.12 | 1280*670*30 | 9.2 |
150WP | 150W | 18.0 | 8.43 | 22.0 | 8,85 | 1340*670*30 | 9.7 |
160WP | 160 Вт | 36.0 | 4,52 | 42.0 | 4.67 | 1480*670*30 | 10.9 |
170WP | 170W | 36.0 | 4,82 | 42.0 | 4,96 | 1480*670*30 | 10.9 |
180WP | 180W | 36.0 | 5.13 | 42.0 | 5,54 | 1640*670*35 | 14.0 |
200WP | 200W | 36.0 | 5.61 | 42.0 | 6.01 | 1250*990*30 | 13.6 |
220WP | 220W | 36.0 | 6.15 | 42.0 | 6.23 | 1370*992*35 | 17.3 |
240WP | 240 Вт | 36.0 | 6.67 | 42.0 | 6.98 | 1450*990*35 | 18.3 |
250WP | 250W | 36.0 | 6,95 | 42.0 | 7.34 | 1480*990*35 | 18.7 |
260WP | 260 Вт | 36.0 | 7.15 | 42.0 | 7.42 | 1640*990*35 | 20,7 |
270WP | 270W | 36.0 | 7.58 | 42.0 | 7.69 | 1640*990*35 | 20.9 |
290WP | 290W | 36.0 | 8.12 | 42.0 | 8.26 | 1800*992*35 | 22,5 |
300WP | 300W | 36.0 | 8.39 | 42.0 | 8,45 | 1800*992*35 | 22.8 |
Максимальная потребляемая мощность: 540 Вт |










1. Освещение и TianXiang Phoebus той же компании или нет?
Ответ: Да, они находятся в одной и той же компании, но с различными управлениями. Phoebus освещения - это в первую очередь Tianxiang торговой марки.
2. Как вы доставки грузов и сколько времени уйдет на?
A: мы обычно поставляются с DHL, UPS, FedEx, TNT. Он обычно занимает 3-5 дней. Авиакомпании и каботажных перевозок также являются необязательными.
3. Все ли в норме для печати Мой логотип на светодиодный индикатор?
A: "Да". Он с удовлетворением отмечает. Мы многие OEM и ODM для клиентов.
Просьба сообщить нам официально перед нашей продукции и подтверждения дизайн на основе нашей выборке.
4. Индикаторы Phoebus любой хороший? Почему мы?
A: освещение Phoebus использует все лучшие материалы, обеспечивая разумное солнечного света в первоначальную стоимость. Мы стремимся сделать много времени Бизнес и услуги. Lightings Phoebus - это ваш проектирования и установки специалиста. 
