- Обзор
- Описание продукта
- Информация о продукте
- Информация о компании
- Производства
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
параметры зарядки
12 в пост. тока/5а
выходная мощность переменного тока
600W
выход 12 в пост. тока
12 в/10 а макс
размер изделия
270 x 210 x 190 мм
вес нетто
5,75 кг
Транспортная Упаковка
коробка, коробка, поддон
Торговая Марка
hrx/oem
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара
Мобильный источник питания для использования вне помещений литий-железосфатная батарея
Тип | Пункт | Параметры спецификации |
ИНТPUT | Вход постоянного тока | DC5521 12 В-5A |
(Вход постоянного тока) | PD100 ВТ. | |
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220 В. | Выходное напряжение переменного тока | (1 розетка переменного тока) 220 в±5% |
Выходная мощность переменного тока | 600 ВТ. | |
Защита от превышения мощности на выходе переменного тока) | 650 Вт (около 650 Вт) | |
Выходная волна переменного тока | чистый синусоидальный сигнал | |
Пик на выходе переменного тока | Время удержания 1200 Вт в режиме пиковой нагрузки<50 мс | |
частота | 50 Гц | |
Выходной порт USB | Выход USB1 | QC3.0 макс. 18 Вт 12 в/1,5 а; максимальная выходная мощность SCP: Макс. 22,5 Вт. |
Выход USB2 | QC3.0 макс. 18 Вт 12 в/1,5 а; максимальная выходная мощность SCP: Макс. 22,5 Вт. | |
ВЫХОД ТИПА C1 | PD/QC3.0 МАКС. 30 ВТ 12 В/2,5 А. | |
Выход 12 в пост. Тока | Выход DC1 DC2 | 12 В/10 А МАКС |
ТИП C выход/вход) | ТИП C2 | Выходная мощность PD100W |
Fujian huarunxin Power Technology co.,ltd специализируется на передовых исследованиях, разработке, производстве и marketing.Company's продукции широко используются в мотоциклах, электрических велосипедах, автомобилях и отраслях промышленности и всех видов специального назначения, более двухсот сортов и спецификаций.


