- Обзор
- Профиль компании
- Параметры продукта
- Характеристики продукта
- Примеры схем схемы
- Случай клиента
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
Компания Henan Energy Electric Equipment Co., Ltd. Была основана в 2011 году и является отличным и надежным производителем энергетического оборудования в Китае. Компания в основном разрабатывает и производит маслопогруженные трансформаторы, трансформаторы сухого типа, подстанции коробчатого типа, высоковольтные переключатели, а также комплектные комплекты оборудования среднего и низкого напряжения. Оборудование, которое было введена в производство и эксплуатацию проекта, выступает за энергосбережение, разведку, информатизацию и механизацию. Компания создала исследовательский центр по технологиям производства трансформаторов Henan Triangle, который включает 71 патентов на полезные модели и 15 патентов на изобретения. С годами накопления в трансформаторной промышленности и сильными технологическими инновационными возможностями продукция HZEC продается на Ближний Восток, Северную Америку, Южную Америку, Европу, Юго-Восточную Азию, Африки и других регионов, охватывающих более 40 стран.
Параметры электрической работы | ||||||
Модель | SY132M- 640 ГБ | SY132M- 645 ГБ | SY132M- 650 ГБ | SY132M-655DGB | SY132M-660DGB | SY132M- 665 ГБ |
Условия проверки | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Макс. Мощность (PMP/WP) | 640 484 | 645 488 | 650 492 | 655 496 | 660 499 | 665 503 |
Оптимальное рабочее напряжение (VMP/V) | 37.2 34.7 | 37.4 34.1 | 37.6 35.1 | 37.8 35.3 | 38.0 35.5 | 38.2 35.6 |
Оптимальный рабочий ток (имп./А) | 17.20 13.95 | 17.25 13.99 | 17.29 14.02 | 17.33 14.05 | 17.37 14.09 | 17.41 14.12 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 45.0 42.4 | 45.2 42.6 | 42.4 42.8 | 45.6 43.0 | 45.8 43.1 | 46.0 43.3 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 18.12 14.61 | 18.17 14.65 | 18.21 14.68 | 18.26 14.72 | 18.31 14.76 | 18.36 14.8 |
Эффективность(%) | 20.60% | 20.80% | 20.90% | 21.10% | 21.20% | 21.40% |
Допуск выходной мощности (Вт) | 0~+5 |
Номинальная рабочая температура модуля (NOCT): Излучение 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20°C, AM1,5, скорость ветра 1 м/с.
Параметры электрической работы различных силовых блоков | ||||||||
Макс. Мощность (Вт) | 679.5 | 684.8 | 690.2 | 695.5 | 700.9 | 706.2 | 711.6 | 716.9 |
Оптимальное рабочее напряжение (в/в) | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 |
Оптимальный рабочий ток (Impp/A) | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.50 | 18.54 | 18.58 | 18.63 | 18.67 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/A) | 44.80 | 45.00 | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 19.33 | 19.38 | 19.44 | 19.48 | 19.54 | 19.59 | 19.65 | 19.70 |
Интенсивность излучения (задняя/передняя) | 10% |
Механические параметры | |
Тип ячейки | Монокристаллический кремний двухсторонний двойной стекло 210×105 мм |
Последовательность работы аккумуляторной батареи | 132(6×22) |
Размеры | 2384×1303×35 мм |
Вес | 38,7 кг |
Стекло | 2.0 закаленное стекло с двойным покрытием |
Границы | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | Класс защиты IP68,3 обходные диоды |
Выходной кабель | 300 мм (длина)4 мм² (диаметр) (настраивается) |
Тип соединения | Совместимость с MC4 |
Эффективность температуры | Макс. Значение напряжения | ||
Температура NOCT | 44°C ±2°C. | Макс. Напряжение системы (IEC) | 1500 В ПОСТ. ТОКА |
Пиковая мощность (Pmax) | -0.36%/°C. | Давление снега/давление ветра | 5400 Па/2400 Па |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | -0.28%/°C. | Рабочая температура | -40°C~+85°C. |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 0.05%/°C. | Макс. номинальный ток предохранителя | 30 А. |
2. Сопротивление PID: Отличное сопротивление PID за 96 часов (85 ° C /85%) тестирования, а также может быть улучшено в соответствии с более высокими стандартами, пригодными для особо тяжелых условий эксплуатации;
3. Технология многозабоя получипа многозабоя не указана: Новая конструкция цепи, меньший внутренний ток, более низкие потери мощности;
4. Значительно снизить риск возникновения горячих точек: Специальная конструкция контура, приводящее к снижению температуры горячих точек;
5. Снижение затрат на производство электроэнергии: Снижение затрат на производство электроэнергии с низким энергопотреблением и эффективное увеличение выработки электроэнергии более чем на 2%.






