- Обзор
- Технические характеристики
- Связать продукты
- Приложение
- Производства
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| Вес | 35,7 кг |
| Размеры | 2384 мм*1303 мм*35 мм(85.5*51.29*1,38 дюйма) |
| Размеры ячейки | 210*210 мм |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Рама | Алюминиевый сплав |
| Кабель | 4 мм2, альбомная ориентация: N 1400 мм/P 1400 мм Портрет: N 200 мм/P 300 мм |
| Разъем | MC4-совместимый, MC Original |
| Уровень приложения | Класс A |
| Количество диодов | 3 |
| Ветровая/снеговая нагрузка | 2400 Па/5400 Па |
| Мощность | 645 ВТ. | 650 ВТ. | 655 ВТ. | 660 ВТ. | 665 ВТ. |
| Напряжение разомкнутой цепи | 41,0 В. | 41,2 В. | 41,4 В. | 41,6 В. | 41,8 В. |
| Ток короткого замыкания | 18,37A | 18,42A | 18,47A | 18,52A | 18,57A |
| Максимальное напряжение питания | 37,2 В. | 37,4 В. | 37,6 В. | 37,8 В. | 38,0 В. |
| Максимальный ток питания | 17,31A | 17,35A | 17,40 А. | 17,44A | 17,49А |
| Эффективность модуля | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
| НМОТ | 43±2°C. | Температурный коэффициент ISC | ±0.040%/°C. |
| Температурный коэффициент voc | -0.250%/°C. | Температурный коэффициент Pmax | -0.340%/°C. |
| Модули/поддон | 31 шт. | Модули/контейнер 40 футов | 496 шт. |
| Допуск на выходе | 0~+5 ВТ. |
| Рабочая температура | -40°C~+85°C. |
| Нагрузка на ветер/снегогруз | 2400pa/5400pa |
| Ток предохранителя | 30 А. |
| Максимальное напряжение в системе | 1500 В ПОСТ. ТОКА-H |
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ КЛАССА A: Для обеспечения высокой эффективности всех СОЛНЕЧНЫХ батарей класса A.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО: Полностью автоматизированные производственные процессы, каждая солнечная панель проходит строгую проверку.
ЦЕНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая цена, низкая стоимость, как интеграция в промышленную цепочку с эффектом масштаба.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 24 часов работы в режиме on-line, своевременные и быстрые портвемы.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАВОДА: Более 10 лет опыта в фотопромышленности, с производственной базой 25,000 кв. м.
В : как мы можем гарантировать качество?
A : всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой.
В : Почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
A : IntENERGY является мировым поставщиком солнечной энергии, который находится в более чем 130 странах по всему миру.более 1,5 ГВт модулей IntENERGY используются в жилых помещениях,
коммерческих и несетевых систем по всему миру.
В : какие услуги мы можем предоставить?
A : принятые условия доставки : FOB, CFR, CIF, EXW.
Валюта оплаты: USD , EUR , CNY.
Тип оплаты: T/T , L/C , Кредитная карта.