- Обзор
- Описание продукта
- ПРОЕКТ
Основная Информация.
Модель №.
JKM630N-78HL4-BDV-F9-EN
Количество элементов
144 шт.
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
тип ячейки
монокристаллический
номинальная макс. мощность
625W
рабочее напряжение по отдельному заказу
47.48V
ток работы по отдельному заказу
13.36A
вес
31 кг
упаковка
36 шт./поддон, 720 шт./40 дюймов hc
инкапсулирующий материал
poe/eva
рама
35 мм (1.38 дюйма) анодированный алюминиевый сплав
переднее стекло
2.0 мм (0.08 дюйма), высокая передача, с покрытием ar
Транспортная Упаковка
поддоны
Характеристики
2278*1134*30 мм
Торговая Марка
джинко солнечный
Происхождение
Shanghai, China
Код ТН ВЭД
85044030
Производственная Мощность
100 г/месяц
Описание Товара
630 Вт Jinko панели солнечных панелей плитки панели солнечных панелей Цена солнечных батарей Панели для дома






Тип ячейки | Монокристаллический тип P. |
No ячеек | 144(24×6) |
Размеры | 2278×1134×30 мм |
Вес | 31 кг |
FrontGlass | 3,2 мм, антибликовое покрытие, HighTransmission, Low lron, закаленное стекло |
Распределительная коробка | Класс защиты IP68 |
Класс защиты | Класс II |
Тип пожара IEC | Класс C |
Сведения о упаковке | 36 шт./паллеты, 72 шт./штабель, 936PCS/40' HC |
Максимальная мощность-Pmax | 555 вт. |
Максимальное напряжение питания | 41,7 в. |
Максимальная мощность | 13,31A |
Напряжение разомкнутой цепи | 50,3 в |
Ток короткого замыкания | 14.07A |
Эффективность модуля STC | 22.21 |
PowerTolerance | 0~+3% |
Температурные коэффициенты Pmax | -0,29 %/C. |
Температурные коэффициенты Voc | -0,25 %/C. |
Максимальная мощность — Pмакс | 413 ВТ. |
Максимальное напряжение питания | 38,59 В. |
Максимальный ток питания- | 10,7А |
Разомкнутое напряжение | 47,48 В. |
Ток короткого замыкания | 11,36A |
Рабочая температура | -40°C~+85°C. |
Максимальное напряжение в системе | 1000 В ПОСТ. ТОКА (IEC) |
Максимальная номинальная мощность предохранителя серии | 30 А. |
Номинальная рабочая ячейка Температура-NOCT | 45±2°C. |
Сертификат | IEC61215 (2016) / IEC61730 (2016) · IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804 · ISO9001:2015: Система управления качеством · ISO14001:2015: Управление окружающей средой Системы ·ISO45001:2018: Охрана труда и системы управления безопасностью |








