Основная Информация.
Модель №.
GKA144MB410W
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, fcc, rohs tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
размер
200 x 1002x35 мм
ячейка
156,75 мм
тип
бициал
эффективности
20.44%
распределительная коробка
класс защиты ip 67
Транспортная Упаковка
деревянный поддон
Характеристики
405w
Торговая Марка
гамко
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
1000000 шт./месяц
Описание Товара
GKA144M моно 72 ячеек вдвое сократить 410W
Модуль BIFACIAL
Модуль BIFACIAL
Страстно привержены
Инновационные решения энергии
Улучшенная производительность и бесспорными преимуществами
Инновационные решения энергии

Электрические характеристики НА STC Номинальная мощность (P | 370W | 375W | 380 Вт | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | |||||||||||||||||||||||
Разрыв в цепи напряжения питания ( V ) | 48.1V | 48.3V | 48.6V | 50.1V | 50.4V | 50.6V | 50.9V | 51.6V | |||||||||||||||||||||||
Короткое замыкание в цепи тока I | OC | 9.81A | 9.90A | 9.98A | 9.92A | - Всего 9, 99 A | 10.07A | 10.15A | 10.13A | ||||||||||||||||||||||
SC Напряжение на номинальной мощности (V ) | 39.4V | 39.6V | 39.8V | 41.1V | 41.3V | 41.5V | 41.7V | 42.3V | |||||||||||||||||||||||
Mp Ток при номинальной мощности (I ) | 9.39A | 9.47A | 9.55A | 9.49A | 9.56A | 9.64A | 9.71A | 9.69A | |||||||||||||||||||||||
Модуль Эффективность (%) | Mp | 19.07% | 19.33% | 19, 58% | 19.44% | 19.69% | 19.94% | 20.19% | 20.44% | ||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C | До +85°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение системы | 1000В ПОСТОЯННОГО ТОКА (IEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг огнестойкости | Тип 1(в соответствии с UL1703)/класса C(IEC61730) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номинал предохранителя серии | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||
*STC: Lrradiance 1000W/м2, 25°C, AM1.5 |
Электрические характеристики НА NOCT Номинальная мощность (P ) | 274 Вт | 278W | 281W | 289 Вт | 292W | 296W | 300W | 303W | |||||||||||||||||||||||
Разрыв в цепи напряжения питания (V ) | 44.2V | 44.4V | 44, 7 V | 46.1V | 46.4V | 46.6V | 46.8V | 47.5V | |||||||||||||||||||||||
OC Короткое замыкание в цепи тока (I ) | 7.95A | 8.02A | 8.08A | 8.03A | 8.10A | 8.16A | 8.22A | 8.20A | |||||||||||||||||||||||
Напряжение при номинальном PowSCer (V ) | 35.9V | 36.1V | 36.3V | 37, 5В | 37.7V | 37.8V | 38.0V | 38.6V | |||||||||||||||||||||||
Mp Ток при номинальной мощности (I ) | 7.61A | 7.67A | 7.73A | 7.69A | 7.75A | 7.81A | 7.87A | 7.85A | |||||||||||||||||||||||
Mp | |||||||||||||||||||||||||||||||
*NOCT: Излучения 800 Вт/м2, температуры окружающего воздуха 20 °C, скорость ветра 1 м/с |
Механические характеристики - Диск ячеистого типа Моно156.75156.75x мм/158.75158.75x мм | |||||||||||||||||||
Число ячеек | 144(6x24) | ||||||||||||||||||
Размеры модуля | 1956x992x35мм/2002x1002x35мм | ||||||||||||||||||
Вес | 21кг/23кг | ||||||||||||||||||
Передняя крышка | Покрытие flection 3.2mm, Anti-Re, закаленного стекла | ||||||||||||||||||
Рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||
Распределительная коробка | IP67 | ||||||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||||||
Разъем | Компания TÜV 1×4.0mm2, длина: 300мм или настраиваемые Длины MC4 или MC4 совместимость | ||||||||||||||||||
Улучшенная производительность и бесспорными преимуществами
1. Высокая эффективность преобразования модуля до 19.77% с помощью пассивируется Emmiter задний
Контакт (PERC).
2. Низкий уровень ухудшения состояния окружающей среды и отличную производительность при высокой температуре и низкой освещенности
Условия.
3. Прочная алюминиевая рама обеспечивает модули для работы ветровой нагрузки до 2400 Pa
И снега нагрузки до 5400 Па.
4. Высокая надежность в экстремальных условиях окружающей среды (прохождение соли туман
Аммиака и приветствуем испытания).
5. Потенциальные искусственных ухудшение состояния окружающей среды (PID).
6. позитивные мощность допуска 0 ~ 3 %.
Электрические характеристики НА NOCT Номинальная мощность (P ) | 222W | 229W | 233W | 237 Вт | 241 Вт | 244W | 248W | 252W | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрыв в цепи напряжения питания (V ) | 36.4V | 36.8V | 37.0V | 37.3V | 37, 5В | 37.6V | 37.8V | 38.0V | ||||||||||||||||||||||||||||
Короткое замыкание в цепи тока I OC) | 7.84A | 8.00 A | 8.08A | 8.16A | 8.24A | 8.34A | 8.41A | 8.49A | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение при номинальном PowSCer (V ) | 29, 5 V | 29, 9 V | 30.1V | 30.3V | 30.5V | 30.6V | 30.7V | 30.9V | ||||||||||||||||||||||||||||
Mp Ток при номинальной мощности (I ) | 7.50A | 7.66A | 7.73A | 7.81A | 7.88A | 7.98A | 8.05A | 8.12A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mp |
Сертификаты
1. IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, CE, CQC, CGC, ETL (США),
JET (Япония), J-Печ (Япония), Kemco (Южная Корея), KS (Южная Корея), MCS (UK),
CEC (Австралия), (FSEC FL-USA), CSI право(CA-USA), Израиль электрический (Израиль),
InMetro (Бразилия), TSE (Турция)
2. ISO9001: 2008: Системы управления качеством
3. ISO14001: 2004: Системы управления окружающей средой
4. OHSAS18001: 2007: Охрана здоровья и системы управления безопасностью
Температурные характеристики Номинальной рабочей температуры ячейки (NOCT) 45°C ± 2°C | ||||||||||||||||||||
Температура коэффициенты P | -0.37%/ºC | |||||||||||||||||||
Max Температура коэффициентов в | -0, 28%/ºC | |||||||||||||||||||
OC Коэффициенты температуры I | 0, 048%/ºC |
Специальные гарантии
1. 12 лет ограниченной гарантии на изделия.
2. 30 лет ограниченной гарантии питания линейного перемещения




2. 30 лет ограниченной гарантии питания линейного перемещения




