Основная Информация.
Модель №.
TSM-NEG9R. 28
Количество элементов
72 шт.
заявка
солнечной системы
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
тип
topcon
вес
21,1 кг
инкапсулирующий материал
eva/poe
j-box
класс защиты ip 68
мощность
440 вс.
эффективность модуля
22.0%
рама
алюминиевый сплав
цвет
черный
пакет
36 шт./поддон, 936 шт./40 ч.
Транспортная Упаковка
картонная коробка и деревянный ящик
Характеристики
1762*1134*30 мм
Торговая Марка
свишня
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара

Пиковая мощность (Вт) | 425 | 430 | 435 | 440 |
Допустимое энергопотребление (Вт) | 0 ~ +5 | |||
Максимальное напряжение питания (в) | 42.9 | 43.2 | 43.6 | 43.9 |
Максимальный ток мощности (A) | 9.92 | 9.96 | 9.99 | 10.02 |
Ток короткого замыкания (A) | 10.57 | 10.60 | 10.65 | 10.68 |
Эффективность модуля (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Солнечные батареи | Монокристаллический | |||
Количество ячеек | 144 ячеек | |||
Размеры модуля | 1762×1134×30 мм | |||
Вес | 21,1 кг | |||
Инкапсулирующее вещество | EVA/POE | |||
J-Box | Класс защиты IP 68 | |||
КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ | Модули в коробке: 36 штук/модулей на контейнер 40': 936 штук |





