- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
XN-Solar1112
Количество элементов
144
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
монохромные солнечные панели
500
модули моноэнергетической мощности
535
оптовые фотоэлектрические
540
фотоэлектрические фотоэлектрические фотоэлектрические типы pv n
550
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
227,80 см * 11,40 см * 3,00 см.
Торговая Марка
джинко лонги трина
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
100000000000вт/год
Описание Товара
Ningbo Xinneng Photholyic Technology Co., Ltd
Заводские модули солнечных батарей с полуячейками
Представляем наши заводские модули солнечных батарей с полуячейками, которые выпускаются в различных вариантах выходной мощности, включая 430 Вт, 440 Вт, 450 Вт, 550 Вт, 600 Вт, И 650 Вт. Эти 144-элементные фотоэлектрические солнечные панели разработаны для обеспечения эффективных систем солнечной энергии для ваших энергетических потребностей.
Характеристики:
- Монокристаллические кремниевые и поликристаллические кремниевые солнечные панели
- Новые энергетические фотоэлектрические панели
- Высокоэффективная полуячеическая технология
- Прочная и устойчивая к погодным условиям конструкция
Преимущества:
- Добейтесь максимального увеличения производства электроэнергии с помощью современной полупроводниковой технологии
- Надежная работа в различных условиях окружающей среды
- Снижение общих расходов на систему благодаря высокой выходной мощности
- Простота установки и обслуживания
Модернизируйте наши модули солнечных батарей с полуячейками и используйте энергию солнечной энергии для устойчивого будущего.
Номер модели | XN-solar1101/ 430-550 | Приложение | солнечные панели/система солнечных панелей |
Состояние | Новинка | Сертификация | IOS CE TUV |
Материалов | Монокристаллический кремний | Вес | 28 КГ (49,6 ФУНТОВ/С) |
Эффективность | 21.7% | Рама | Серебристый/черный анодированный алюминиевый сплав |
Солнечная батарея | 10/11/12/16bb моно perc 182x91 мм | КОЛИЧЕСТВО ячеек | 144 (6x24) |
Стекло | Mc43,2 мм, антиблик-кагающий высокий Траннамизио | Кабель | TUV 1X4.0MM2(+)290 ММ,(-) 145 ММ ИЛИ cUSTMIZED LE |
HS | 8541402000 | OEM | Acceptabe |
Распределительная коробка | IP68, три диода | Задняя панель TPT | Белый/Черный лист |
Разъем | MC4 | Пакет для транспортировки | Картонная коробка с поддоном |
Специфика | 2278x113x35 мм (89,69 x 44,61x38 дюйма) | Товарный знак | АИОТИС |


Тип модуля | XN-M6/144-430 | XN-M6/144-435 | XN-M6/144-440 | XN-M6/144-430 | XN-M6/144-450 | XN-M6/144-455 |
STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | |
Максимальная мощность (Pмакс) | 430 / 319.9 | 435 / 323.6 | 440 /327.3 | 445 / 331 | 450 / 334.7 | 455 / 338.4 |
Максимальная мощность (VPM) | 40.72 / 36.9 | 41.08 / 38.2 | 41.4 / 38.5 | 41.75 / 38.8 | 42.1 / 39.1 | 42.4 / 39.3 |
Максимальный ток мощности (имп.) | 10.56 / 8.441 | 10.59 / 8.471 | 10.63/ 8.501 | 10.66 / 8.531 | 10.69 / 8.56 | 10.73 / 8.611 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 48.69 / 45.3 | 48.98 / 45.5 | 49.25 / 45.7 | 49.55 / 46.0 | 49.85 / 46.2 | 50.2/ 46.4 |
Ток короткого замыкания (ISC) | 11.07 / 8.948 | 11.10 / 8.98 | 11.14 / 9.01 | 11.17 / 9.044 | 11.20 / 9.075 | 11.24 / 9.128 |
Эффективность модуля STC(%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20.60% |




