Основная Информация.
Модель №.
AS700S9
Количество элементов
132 ячейки
заявка
промышленность или дом
Состояние
Новый
Сертификация
CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
модель
as700s9
тип
полуэлементная солнечная батарея
макс. мощность
700W
цвет
белый
вес
34,5 кг
размер ячейки
210 x 210 мм
рама
анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip67 водонепроницаем
передняя крышка
3,2 мм закаленное стекло
сертификаты
ce, tuv, iec, ios
ключевое слово
132-элементная солнечная батарея
ключевые слова
монохромная солнечная панель
Транспортная Упаковка
хорошо упакован в картонную коробку, деревянный ящик, поддон или куб
Характеристики
2411*1303*40 мм
Торговая Марка
amso solar
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541300000
Производственная Мощность
100 мвт/год
Описание Товара
Китайский завод hlalf сотовый модуль солнечной энергии 500W 600 Вт 700W Солнечная панель с 25 лет гарантии
Тип модели | Энергопотребление (Вт) | Число ячеек | Размеры (мм) | Вес (кг) | Vmp(V) | Англ.(A) | Лос(V) | Isc(A) |
Как650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 37,9 | 17.15 | 45,5 | 18.32 |
Как660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | С ключом 38.0 | 17.37 | 45,6 | 18.32 |
Как670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,1 | 17.59 | 45,7 | 18.33 |
Как680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
Как690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38.3 | 18.02 | 45,9 | 18.79 |
Как700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,4 | 18.23 | 46.0 | 19.02 |
Стандартные условия проверки:измеренные значения(atmosphiric массовых AM.5,излучения 1000W/м2,температуры аккумуляторной батареи 25ºC) | ||||||||
Рейтинг температуры | ||||||||
Номинальная мощность батареи рабочей температуры | 45±2°C | |||||||
Максимальная мощность температурный коэффициент | -0,4%/ºC | |||||||
Разрыв в цепи напряжения температурный коэффициент | -0.29%/ºC | |||||||
Короткое замыкание в цепи тока температурный коэффициент | -0.05%/ºC | |||||||
Верхний предел параметра | ||||||||
Рабочая температура | -40-+85ºC | |||||||
Максимальное напряжение системы | 1000/1500В постоянного тока | |||||||
Максимальное значение предохранителя номинальный ток | 25A |
Срок оплаты | T/T | Условия поставки | 30% T/T заранее, платят остаток перед отгрузкой | ||
Брелок | |||||
CFR(C&F) | 30% T/T заранее, баланс в отношении копию B/L | ||||
CIF | |||||
L/C | L/C сумма выше 50000 USD, мы можем согласиться с L/C в смотровом стекле | ||||
Западный Союз | Сумма меньше 5000usd | ||||
срок поставки | 7-10 рабочих дней после получения платежа (должно быть принято в соответствии с количеством) |
Ссылка
Щелкните для получения дополнительной информации о продукции