- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Материалов
- Производства
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка
Основная Информация.
Модель №.
LR5-72HBD-540
Количество элементов
144
заявка
сельское хозяйство
Состояние
Новый
Сертификация
CE
Материал
Монокристаллический Кремний
Транспортная Упаковка
поддоны
Характеристики
2278*1134*30 мм
Торговая Марка
лонги
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
1000 мвт/год
Описание Товара
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Размеры модуля | 2256*1133*35 мм | ||
Вес | 32,3 кг | ||
Стекло | 3.2 мм (0.13 дюйма), высокая передача, закаленное стекло с покрытием AR | ||
Распределительная коробка | IP 68, три диода | ||
Кабели | 4,0 мм² , 300 мм в длину | ||
Ориентация ячейки | 144 ячейки (6*24) |
Электрические характеристики | |||
Номер модели | LR5-72HBD-540M | LR5-72HBD-545M | LR5-72HBD-550M |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 540 | 545 | 550 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.85 | 13.92 | 13.99 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
Эффективность модуля (%) | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
STC (стандартные условия тестирования): Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°C, спектры при AM1.5 |
